![]()
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Genetic Statistics for: KMK Radbach Rip'n Riki v Greif
+-----------------------------------------------------------------------------+
Search Gens = 10 Full Gens Found = 7 Last Gen Found = 10
Max Possible Ancestors = 2046 -> Total Found = 1782
Total Unique Ancestors Found in Paternal & Maternal Lines = 329
Total Common Ancestors Found in Paternal & Maternal Lines = 181
Inbreed Coefficient = 20.60056
Ancestors Found by Generation:
-------------------------------------------------------------------------------
Gen Pat-Mat Max Pat Found Mat Found Total Max Total Found % Found
-------------------------------------------------------------------------------
1 1 1 1 2 2 100
2 2 2 2 4 4 100
3 4 4 4 8 8 100
4 8 8 8 16 16 100
5 16 16 16 32 32 100
6 32 32 32 64 64 100
7 64 64 64 128 128 100
8 128 126 126 256 252 98
9 256 216 234 512 450 87
10 512 402 424 1024 826 80
------------------------------------------------------------------------------
All> 1023 871 911 2046 1782 87
Unique Ancestors Found:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name.................................. Sex T t[char] Homozy% [Tot-Found Gene%] [Sr-Found Gene%] [Dm-Found Gene%] Color.............
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROWDY'S RADBACH RIPPER F [ ] 0.0000 1 50.000 0 0.00 1 50.00
RADBACH'S HIGH JINX M [ ] 0.0000 1 50.000 1 50.00 0 0.00
*TIMBERLANE'S RUFF AND ROWDY M G [ ] 6.2500 2 37.500 1 25.00 1 12.50 TICKED
*RADBACH'S AMELLA V GREIF F [ ] 6.2500 2 37.500 1 25.00 1 12.50
*RADBACH'S SABATION V GREIF M G [ ] 4.6875 3 31.250 1 12.50 2 18.75 LIVER
RADBACH'S JAKE V GREIF M F [ ] 0.0000 1 25.000 0 0.00 1 25.00 LIVER
RADBACH'S BAD COMPANY F [ ] 0.0000 1 25.000 0 0.00 1 25.00
*TIMBERLANE'S MARGO F [ ] 1.5625 2 18.750 1 12.50 1 6.25
*TIMBERLANE GRITTS GRACE F [ ] 1.5625 2 18.750 1 12.50 1 6.25
*RADBACH'S KOHOUTEK M F [ ] 1.5625 4 18.750 2 12.50 2 6.25 LIVER ROAN
*RADBACH'S FRITZ IV M G [ ] 1.5625 2 18.750 1 12.50 1 6.25 LIVER/WHITE/TICKED
*SCHATZIE'S PAYGON LADY F [ ] 1.1719 3 15.625 1 6.25 2 9.38 LIVER
*RADBACH'S SAVAGE V GREIF M G [ ] 1.1719 3 15.625 1 6.25 2 9.38 LIVER
*RADBACH'S BIMBO M F [ ] 1.0308 10 15.234 5 10.16 5 5.08 liver & white
*RADBACH'S KNIFF M F [ ] 0.8784 10 14.063 5 9.38 5 4.69 liver
*LUTZ VON DEM RADBACH M F [ ] 0.9392 24 14.063 11 8.59 13 5.47 liver ticked
*PAYGON RADBACH V GREIF M G [ ] 0.7813 5 12.500 2 6.25 3 6.25 liver
BLUE POINT FATAL ATTRACTION F [ ] 0.0000 1 12.500 0 0.00 1 12.50
*AXEL V WASSERSCHLING M [ ] 0.6226 20 11.621 9 7.42 11 4.20 liver & white
*THALBERG'S SEAGRAVES CHAYNE M N [ ] 0.6130 13 11.230 4 4.69 9 6.54 liver & white
*XOT VD RADBACH M [ ] 0.5468 34 10.840 16 6.84 18 4.00
*TIMBERLANE'S RUFF & TUFF M D [ ] 0.3906 4 9.375 2 6.25 2 3.13 LIVER
*TIMBERLANE'S RADBACH LIBBY F [ ] 0.3906 2 9.375 1 6.25 1 3.13
*TIMBERLANE'S KRAUTINA F [ ] 0.3906 4 9.375 2 6.25 2 3.13 LIVER
*TIMBERLANE'S GRIT M G [ ] 0.3906 2 9.375 1 6.25 1 3.13 LIVER
*RADBACH'S MICKI F [ ] 0.3906 4 9.375 2 6.25 2 3.13 liver ticked
*RADBACH'S KATHRINA F [ ] 0.3906 2 9.375 1 6.25 1 3.13 LIVER TICKED
*PAYGON'S CONSPIRACY V GREIF F [ ] 0.3906 2 9.375 1 6.25 1 3.13 LIVER ROAN
*VON THALBERG'S FRITZ II M F [ ] 0.3813 23 8.789 8 3.91 15 4.88 lvr & wh ticked
*VITO VD RADBACH M K [ ] 0.2879 47 8.008 25 5.27 22 2.73
*SISSY RADBACH V GREIF F [ ] 0.2929 3 7.813 1 3.13 2 4.69 LIVER/WHITE
*SCHATZIE'S FLICKA F [ ] 0.2929 3 7.813 1 3.13 2 4.69 liver
*AMMERTAL'S LANCER D M G [ ] 0.2929 3 7.813 1 3.13 2 4.69 liver
*JESSY VON DEM RADBACH F [ ] 0.2575 10 7.617 5 5.08 5 2.54 liver ticked
*GREIF V HUNDSHEIMERKOGEL M F [ ] 0.2534 46 7.129 21 3.42 25 3.71
*WOLFSJAEGER ANKA F a [ ] 0.2194 10 7.031 5 4.69 5 2.34 LIVER TICKED
*RICKI RADBACH V GREIF M D [ ] 0.2441 8 7.031 3 3.13 5 3.91 liver
*GERT'S DENA V GREIF F D [ ] 0.2441 8 7.031 3 3.13 5 3.91 liver/wht ticked
*FITA VD RADBACH F [ ] 0.2346 24 7.031 11 4.30 13 2.73
*VON THALBERG'S CHAYNE'S KIP M [ ] 0.1953 5 6.250 2 3.13 3 3.13 liver
UODIBAR'S KOONAS M N [ ] 0.0000 1 6.250 0 0.00 1 6.25 LIVER & WHITE
QUAILRUN'S ROXY ROLLER F [ ] 0.0000 1 6.250 0 0.00 1 6.25
*NIKI RADBACH V GREIF F [ ] 0.1953 5 6.250 2 3.13 3 3.13 liver & white
*GRETCHEN V GREIF F D [ ] 0.1813 21 6.055 8 2.73 13 3.32 liver
*NIXE II RHEINELBE F [ ] 0.1521 19 5.762 9 3.71 10 2.05
*AXEL V FALKENREID M [ ] 0.1521 19 5.762 9 3.71 10 2.05
*PATSY GRABENBRUCH BECKUM F F [ ] 0.1508 12 5.566 4 2.34 8 3.22 liver/white ticked
*YUNGA A HUNDSHEIMERKOGEL M F [ ] 0.1493 37 5.469 18 2.73 19 2.73
*GRETA V BLITZDORF F [ ] 0.1268 31 5.273 16 3.42 15 1.86
*RUTH VD RADBACH F [ ] 0.1062 28 4.785 17 3.03 11 1.76
*TIMBERLANE'S CAUL F [ ] 0.0975 4 4.688 2 3.13 2 1.56 LIVER TICKED
*RADBACH'S OLLA F F [ ] 0.0975 2 4.688 1 3.13 1 1.56 LIVER
*MAJA VOM WASSERSCHUNG F K [ ] 0.0975 4 4.688 2 3.13 2 1.56 liver ticked
*KOKO LANE WRENWOOD F a [ ] 0.0975 4 4.688 2 3.13 2 1.56 LIVER TICKED
*ABIGAIL V SCHWALM F [ ] 0.0975 2 4.688 1 3.13 1 1.56 LIVER/WHITE TICKED
*POL V BLITZDORF M K [ ] 0.0617 38 4.395 29 3.52 9 0.88
*VON THALBERG'S KATYDID F [ ] 0.0914 21 4.297 8 1.95 13 2.34
*LEDA V GRABENWALD F a [ ] 0.0746 12 4.102 6 2.73 6 1.37
*AXEL VD WOLFSWEISE M a [ ] 0.0746 12 4.102 6 2.73 6 1.37
*TOKE SAN FERNANDO SCHATZIE F [ ] 0.0731 3 3.906 1 1.56 2 2.34 LIVER/WHITE/TICKED
*AMMERTAL'S KITT V SHINBACK F N [ ] 0.0731 3 3.906 1 1.56 2 2.34 liver
*ZEUS V BLITZDORF M K [ ] 0.0713 20 3.809 9 2.15 11 1.66
*UTE VD RADBACH F [ ] 0.0642 10 3.809 5 2.54 5 1.27
*LULUBELLE V GREIF F [ ] 0.0609 8 3.516 3 1.56 5 1.95 liver & white
*GERT VON DEM RADBACH M F [ ] 0.0609 8 3.516 3 1.56 5 1.95 lvr/wht ticked
*WITTA VD RADBACH F [ ] 0.0543 22 3.418 11 2.15 11 1.27
*MELISSA V GREIF F [ ] 0.0579 7 3.418 2 1.56 5 1.86 LIVER/WHITE/TICKED
*KADETT V LUNING M [ ] 0.0543 22 3.418 11 2.15 11 1.27
*ESSER'S CHICK M [ ] 0.0579 7 3.418 2 1.56 5 1.86 liver
*VON THALBERG'S FAUSTINA F [ ] 0.0487 5 3.125 2 1.56 3 1.56 liver
UODIBAR'S DIRTY GERTY F [ ] 0.0000 1 3.125 0 0.00 1 3.13 LIVER & WHITE
JIGS WHITE SMOKE M F [ ] 0.0000 1 3.125 0 0.00 1 3.13 white & liver
FREEDOM'S CANDY F A [ ] 0.0000 1 3.125 0 0.00 1 3.13
DIXIELAND'S RUSTY M F [ ] 0.0000 1 3.125 0 0.00 1 3.13 WH/LVR/TKD
*RESI VD RADBACH F [ ] 0.0274 25 2.930 19 2.34 6 0.59
*KARIN V GREIF F F [ ] 0.0400 17 2.832 8 1.37 9 1.46
*MARGA V BIRKENBAUM F [ ] 0.0325 16 2.734 9 1.86 7 0.88
*KATJA V GOTTORP F [ ] 0.0325 16 2.734 9 1.86 7 0.88
*DUCHESS OF CALIFORNIA F [ ] 0.0366 11 2.734 4 1.17 7 1.56
*BOBO GRABENBRUCH BECKUM M F [ ] 0.0366 11 2.734 4 1.17 7 1.56
*ARCO V BRAMAUTAL M K [ ] 0.0325 16 2.734 9 1.86 7 0.88
*ADEL V ASSEGRUND M K [ ] 0.0273 22 2.539 15 1.76 7 0.78
*WYBLE GYPSY F [ ] 0.0244 4 2.344 2 1.56 2 0.78
*TIMBERLANE'S HONEY F [ ] 0.0244 4 2.344 2 1.56 2 0.78
*TIMBERLANE'S ACE M F [ ] 0.0244 8 2.344 4 1.56 4 0.78
*SCHLING V SHINBACK F O [ ] 0.0244 2 2.344 1 1.56 1 0.78 LIVER
SCHATTEN'S J J F [ ] 0.0000 2 2.344 0 0.00 2 2.34 LIVER
MOESGAARDS JIGS M G [ ] 0.0000 2 2.344 0 0.00 2 2.34
*MARK V ONE SPOT M N [ ] 0.0244 2 2.344 1 1.56 1 0.78 LIVER & WHITE
*IMME V HANSTEIN F [ ] 0.0244 4 2.344 2 1.56 2 0.78
*FRITZ V TREKKA RADBACH M D [ ] 0.0244 2 2.344 1 1.56 1 0.78 LIVER & WHITE
*FIELDACRES GUSSIE F [ ] 0.0244 8 2.344 4 1.56 4 0.78
*COUNT COUP M [ ] 0.0244 4 2.344 2 1.56 2 0.78
BROWN L M F [ ] 0.0000 4 2.344 0 0.00 4 2.34 LIVER/TICKED
*BELLE V LUFHAN F G [ ] 0.0244 2 2.344 1 1.56 1 0.78 LIVER
*BERTA SPIESINGER V PFAFFENHOFEN F [ ] 0.0251 19 2.246 10 1.17 9 1.07
*ALF GINDL M [ ] 0.0251 19 2.246 10 1.17 9 1.07
*ONDRA VD RADBACH F [ ] 0.0183 18 2.148 13 1.56 5 0.59
*MARA V HANSTIEN F [ ] 0.0186 12 2.051 6 1.37 6 0.68
*GROUSEWALD KATINKA F [ ] 0.0186 12 2.051 6 1.37 6 0.68
*DUKE V HELMEKEN M [ ] 0.0186 12 2.051 6 1.37 6 0.68
*ULLER V SCHMINKE LUX F [ ] 0.0183 3 1.953 1 0.78 2 1.17
*EDDYROCK'S JOE TOKE M [ ] 0.0183 3 1.953 1 0.78 2 1.17
*EDDA V BLITZDORF F [ ] 0.0122 17 1.953 13 1.56 4 0.39
*ARTUS V D BUSCHWIESE M [ ] 0.0122 17 1.953 13 1.56 4 0.39
*MIDGE V THALBERG F [ ] 0.0171 15 1.855 8 0.98 7 0.88
*KAY V D SCHUMMER HEIDE M K [ ] 0.0148 9 1.855 5 1.27 4 0.59
*ARRAK V HEISTERHOLTZ M D [ ] 0.0152 8 1.758 3 0.78 5 0.98
*PATTI V GREIF F [ ] 0.0137 6 1.660 2 0.78 4 0.88 lvr/wht ticked
*JAGERS NAMA F [ ] 0.0137 6 1.660 2 0.78 4 0.88
*BETTINA V SCHWARENBERG F [ ] 0.0137 15 1.660 8 0.88 7 0.78
UODIBAR'S BOSS MAN M F [ ] 0.0000 1 1.563 0 0.00 1 1.56 wht/lvr ticked
TIMMY'S LITTLE BIT OF FREEDOM F A [ ] 0.0000 1 1.563 0 0.00 1 1.56
LEIGHTON ACE MONA F [ ] 0.0000 1 1.563 0 0.00 1 1.56 white & liver
JG LUDWIG V DUESENBURG M [ ] 0.0000 1 1.563 0 0.00 1 1.56 liver ticked
HICKORY RIDGE HANK M G [ ] 0.0000 1 1.563 0 0.00 1 1.56 LIVER/ROAN
FIELDACRES IB'S DEK M F [ ] 0.0000 6 1.563 0 0.00 6 1.56 WH/LVR/TKD
FIELDACRES CANDOIT F [ ] 0.0000 1 1.563 0 0.00 1 1.56 white & liver
*CINDY V HUNDSHEIMERKOGEL F [ ] 0.0122 5 1.563 2 0.78 3 0.78 liver & white
*THEA V WASSERSCHLING F K [ ] 0.0091 12 1.562 8 1.17 4 0.39
*REX V BLITZDORF M [ ] 0.0104 13 1.562 9 1.07 4 0.49
*PUPPE V BLITZDORF F [ ] 0.0104 13 1.562 9 1.07 4 0.49
*JUCKER V BIRKENBACH M K [ ] 0.0091 12 1.562 8 1.17 4 0.39
FIELDACRES IB M F [ ] 0.0000 7 1.562 0 0.00 7 1.56 wht/lvr ticked
MOESGAARDS IB M H [ ] 0.0000 10 1.465 0 0.00 10 1.46
*FREIDA V SCHOENWEIDE F a [ ] 0.0106 11 1.465 5 0.68 6 0.78
*KENWICK DIANA BECKUM F [ ] 0.0080 9 1.270 4 0.59 5 0.68
*HERMAN V WENTE M [ ] 0.0080 9 1.270 4 0.59 5 0.68
*FRANKO BECKUM M K [ ] 0.0080 9 1.270 4 0.59 5 0.68
*CLIPPER SUE F [ ] 0.0080 9 1.270 4 0.59 5 0.68
*WOLFSJAEGER BELLA V SPEE F [ X] 0.0061 2 1.172 1 0.78 1 0.39
VON DER FELD RADBACH JAKE M F [ ] 0.0000 2 1.172 0 0.00 2 1.17 liver
*TREKKA V LAMER F [ ] 0.0061 2 1.172 1 0.78 1 0.39
*ROUGHSHOOTER JOHN L M [ ] 0.0061 2 1.172 1 0.78 1 0.39
*RITZIE'S FREIDA V WILDBURG F [ ] 0.0061 2 1.172 1 0.78 1 0.39
*PHEASANT LANE DELILIAH F [ ] 0.0061 4 1.172 2 0.78 2 0.39
*MOWE V BIRKENBAUM F [ ] 0.0061 4 1.172 2 0.78 2 0.39
MOESGAARDS DANDY'S STAR F [ ] 0.0000 4 1.172 0 0.00 4 1.17 LIVER
MOESGAARDS COCOA F [ ] 0.0000 2 1.172 0 0.00 2 1.17
KIM'S SCHATTEN VON BESS F A [ ] 0.0000 2 1.172 0 0.00 2 1.17
*HALLA V BRAMAUTAL F K [ ] 0.0038 10 1.172 8 0.98 2 0.20
*GERNOT VD HEIDHOHE M K [ ] 0.0061 4 1.172 2 0.78 2 0.39
*EFFEKT BECKUM M [ ] 0.0038 11 1.172 9 0.98 2 0.20
*DURO V BRAMAUTAL M [ ] 0.0051 10 1.172 7 0.88 3 0.29
*DANDY JIM V FELDSTROM M D [ ] 0.0061 4 1.172 2 0.78 2 0.39
*ASRA V ZOLLERN F [ ] 0.0038 11 1.172 9 0.98 2 0.20
*SCHMINKE V SCHPECKELS F [ ] 0.0046 3 0.977 1 0.39 2 0.59
*ROCKY JOE M [ ] 0.0046 3 0.977 1 0.39 2 0.59
*PANTHER II MAUDERODE WESTERHOLT M [ ] 0.0030 8 0.977 6 0.78 2 0.20
*LUX V NIESTETAL M [ ] 0.0046 3 0.977 1 0.39 2 0.59
*LUX V BLITZDORF M [ ] 0.0017 10 0.977 9 0.88 1 0.10
*GEMSE V D HEIDEHOHE F [ ] 0.0030 8 0.977 6 0.78 2 0.20
*FREYA V BLITZDORF F [ ] 0.0017 10 0.977 9 0.88 1 0.10
*BELLE SALLEY F [ ] 0.0046 3 0.977 1 0.39 2 0.59
*AXEL VD GRANGER HEIDE M K [ ] 0.0027 7 0.879 5 0.68 2 0.20
TIP TOP TIMMY M F [ ] 0.0000 1 0.781 0 0.00 1 0.78 wht/lvr ticked
TIMBERTOP TELL M D [ ] 0.0000 1 0.781 0 0.00 1 0.78
TELL M F [ ] 0.0000 2 0.781 0 0.00 2 0.78 LIVER & WHITE
OCTOBER FROST F F [ ] 0.0000 2 0.781 0 0.00 2 0.78 WH/LVR/TICKED
MOESGAARDS ADI F [ ] 0.0000 1 0.781 0 0.00 1 0.78
MOESGAARDS ACE M F [ ] 0.0000 1 0.781 0 0.00 1 0.78 LIVER, WHITE TICKE
*LUMMEL V BRAMAUTAL M K [ ] 0.0030 6 0.781 3 0.39 3 0.39
KERLACRES TELL'S MOONBEAM F D [ ] 0.0000 1 0.781 0 0.00 1 0.78 LIVER & WHITE
*JOHN LITTLE SHEBA F [ ] 0.0030 5 0.781 2 0.39 3 0.39
*JOHANN V SCHWARENBERG M [ ] 0.0030 8 0.781 4 0.39 4 0.39
JIMMY'S FIELDACRES JOY F A [ ] 0.0000 1 0.781 0 0.00 1 0.78 WHITE, LIVER TICKE
HEIDI V UFER WALD F F [ ] 0.0000 1 0.781 0 0.00 1 0.78 lvr/wht ticked
FIELDACRES BUTTONS F [ ] 0.0000 1 0.781 0 0.00 1 0.78 wht/lvr ticked
FIELDACRES AMMY F F [ ] 0.0000 6 0.781 0 0.00 6 0.78 WHITE/LIVER TICKED
*FALK VD FORST BRICKWEDDE M [ ] 0.0030 5 0.781 2 0.39 3 0.39
*EBING V D FORST BRICKWEDDE M [ ] 0.0030 5 0.781 2 0.39 3 0.39
*DORIS VD WURTH F [ ] 0.0023 6 0.781 4 0.59 2 0.20
*CONJA V TELGENBUSH F [ ] 0.0030 5 0.781 2 0.39 3 0.39
*BILL II RAVEN M K [ ] 0.0023 6 0.781 4 0.59 2 0.20
*BARBEL VD HEERSTRASSE F K [ ] 0.0023 6 0.781 4 0.59 2 0.20
*ASTRID V GROSSENVORDE F [ ] 0.0030 6 0.781 3 0.39 3 0.39
MOESGAARDS LEDDY F [ ] 0.0000 3 0.684 0 0.00 3 0.68
MOESGAARDS DANDY M D [ ] 0.0000 5 0.684 0 0.00 5 0.68 wht/lvr ticked
VON THALBERG'S RADBACH JAEGER M A [ ] 0.0000 2 0.586 0 0.00 2 0.59 lvr/wht ticked
VON DER FELD CHAYNE SEEGEN F [ ] 0.0000 2 0.586 0 0.00 2 0.59 wht/lvr ticked
SKRIVER SKOVGAARDS CLOVER F [ ] 0.0000 4 0.586 0 0.00 4 0.59 WHITE/LIVER TICKED
*MY RITZIE FER GITUNBURDZ F F [ ] 0.0015 2 0.586 1 0.39 1 0.20 LVR/WHITE CHEST
MOESGAARDS RUFFY M F [ ] 0.0000 2 0.586 0 0.00 2 0.59 LIVER
MOESGAARDS GIRL F [ ] 0.0000 3 0.586 0 0.00 3 0.59
KIM VON BESS F A [ ] 0.0000 2 0.586 0 0.00 2 0.59
*KAY VD WILDBURG M D [ ] 0.0015 2 0.586 1 0.39 1 0.20 LIVER TICKED
*JOAN V FELDSTROM F a [ ] 0.0015 4 0.586 2 0.39 2 0.20
*HELLER V HUNDSCHEIMER M [ ] 0.0015 2 0.586 1 0.39 1 0.20
FIELDACRES BARON VON KIPP M A [ ] 0.0000 2 0.586 0 0.00 2 0.59
*DAVY JIM DANDY M a [ ] 0.0015 4 0.586 2 0.39 2 0.20
*CHUBBY V GREIF F [ ] 0.0015 2 0.586 1 0.39 1 0.20
BLICK VON SHINBACK M N [ ] 0.0000 2 0.586 0 0.00 2 0.59 liver
DOKTORGAARDENS LUCKY F F [ ] 0.0000 4 0.488 0 0.00 4 0.49
*BROWNIE GREIF MCCARTHY M F [ ] 0.0011 3 0.488 1 0.20 2 0.29
WINDY HILL PRINCE JAMES M F [ ] 0.0000 1 0.391 0 0.00 1 0.39 liver & white
WEHRWOLF V WASSERSCHLING M [ ] 0.0000 4 0.391 4 0.39 0 0.00
VON DEE TEE'S ALDA F A [ ] 0.0000 1 0.391 0 0.00 1 0.39
*VIKTORIA BECKUM F [ ] 0.0008 4 0.391 2 0.20 2 0.20
*VALKYRIE V GRABENBRUCH F D [ ] 0.0008 4 0.391 2 0.20 2 0.20
*TELL V GRABENBRUCH M a [ ] 0.0008 4 0.391 2 0.20 2 0.20
SUSSI F [ ] 0.0000 2 0.391 0 0.00 2 0.39
REXANN V STOLZHAFEN F [ ] 0.0000 1 0.391 0 0.00 1 0.39
*PIERETTE ROGGENSTEIN F [ ] 0.0006 4 0.391 3 0.29 1 0.10
PIA V WASSERSCHLING F [ ] 0.0000 4 0.391 4 0.39 0 0.00
*ORACLE V SCHLOSSGARTEN F [ ] 0.0008 4 0.391 2 0.20 2 0.20
NYBJERGS RIT F [ ] 0.0000 3 0.391 0 0.00 3 0.39
MOFFITT'S DIAMOND JIM M F [ ] 0.0000 1 0.391 0 0.00 1 0.39
MOESGAARDS RUFFY'S MINDY F F [ ] 0.0000 1 0.391 0 0.00 1 0.39 WH/LVR/TICKED
MOESGAARDS PEGUS FRAULEIN F [ ] 0.0000 1 0.391 0 0.00 1 0.39
*MARKUS FREISING M K [ ] 0.0008 4 0.391 2 0.20 2 0.20
*KLIO VD RADBACH F [ ] 0.0006 4 0.391 3 0.29 1 0.10
*KITE V LINDERHOF M [ ] 0.0008 4 0.391 2 0.20 2 0.20
*JUNOS V HEIDEBRINK M [ ] 0.0006 4 0.391 3 0.29 1 0.10
JIMMIES JOY KOZY F [ ] 0.0000 1 0.391 0 0.00 1 0.39
IRIS V BIRKENBACH F [ ] 0.0000 4 0.391 4 0.39 0 0.00
HOLEVGAARDS KIPP M d [ ] 0.0000 3 0.391 0 0.00 3 0.39
HOLEVGAARDS C KAJ M G [ ] 0.0000 2 0.391 0 0.00 2 0.39
*GREG YANKEE CLIPPER M [ ] 0.0008 4 0.391 2 0.20 2 0.20
*GERDA VD FORST BRICKWEDDE F [ ] 0.0008 4 0.391 2 0.20 2 0.20
*FLORA V SCHOENWEIDE F a [ ] 0.0008 4 0.391 2 0.20 2 0.20
*FLORA (SINGER) F [ ] 0.0008 4 0.391 2 0.20 2 0.20
*FAUSTINA V SCHWARENBERG F [ ] 0.0008 4 0.391 2 0.20 2 0.20
DUKE V JAGER M [ ] 0.0000 1 0.391 0 0.00 1 0.39
*CLAUS V VERONIKABERG M K [ ] 0.0006 4 0.391 3 0.29 1 0.10
*CINDERELLA SUE F [ ] 0.0008 4 0.391 2 0.20 2 0.20
CALLMAC HEIDI V MOESGAARD F [ ] 0.0000 2 0.391 0 0.00 2 0.39
ALF V PFINGSTTAL M [ ] 0.0000 4 0.391 4 0.39 0 0.00
*ALEX V HOLZGARTL M [ ] 0.0008 4 0.391 2 0.20 2 0.20
VON DER FELD SONNEN F [ ] 0.0000 2 0.293 0 0.00 2 0.29
*QUARTIER V D FORST BRICKWEDDE F [ ] 0.0004 3 0.293 2 0.20 1 0.10
MOESGAARDS ARTA F [ ] 0.0000 2 0.293 0 0.00 2 0.29
*MIKE JOAQUIN SAM M [ ] 0.0004 3 0.293 2 0.20 1 0.10
KETTY F [ ] 0.0000 2 0.293 0 0.00 2 0.29
JUNOGOLDBACH F [ ] 0.0000 3 0.293 3 0.29 0 0.00
*JUNE BELLE F [ ] 0.0004 3 0.293 2 0.20 1 0.10
*INA V DOLLBERGEN F [ ] 0.0004 3 0.293 2 0.20 1 0.10
HEIDI VD BEEKE M W [ ] 0.0000 3 0.293 3 0.29 0 0.00
GRUENWEG'S BELLA F A [ ] 0.0000 2 0.293 0 0.00 2 0.29
*GROTE V BLITZDORF F [ ] 0.0004 3 0.293 2 0.20 1 0.10
*FRITZ V BRICKWEDDE II M [ ] 0.0004 2 0.293 1 0.20 1 0.10
FREI SUDWEST M K [ ] 0.0000 3 0.293 3 0.29 0 0.00
*DAMON V TANN M [ ] 0.0004 3 0.293 2 0.20 1 0.10
*CORA V WESERTOR F [ ] 0.0004 2 0.293 1 0.20 1 0.10
CALLY V VERONIKABERG F [ ] 0.0000 3 0.293 3 0.29 0 0.00
BRUGSCHMP BOB KOGE M [ ] 0.0000 2 0.293 0 0.00 2 0.29
*BIRKO V GALGENACKER M K [ ] 0.0004 3 0.293 2 0.20 1 0.10
*ASHLEY RED DANCER F [ ] 0.0004 2 0.293 1 0.20 1 0.10
*ARTUS V HAESETAL M [ ] 0.0004 3 0.293 2 0.20 1 0.10
*AMOR VD BEEKE M K [ ] 0.0004 3 0.293 2 0.20 1 0.10
*ADDA V WERTHERHOF F [ ] 0.0004 3 0.293 2 0.20 1 0.10
*ZENTA V BRAMAUTAL F [ ] 0.0002 2 0.195 1 0.10 1 0.10
WINDY HILL WHYLIMINA F [ ] 0.0000 1 0.195 0 0.00 1 0.20 lvr/wht ticked
VON V FELDSTROM M [ ] 0.0000 2 0.195 2 0.20 0 0.00
URSUS VD GOLDENEN MARK M [ ] 0.0000 2 0.195 2 0.20 0 0.00
TRI STATE TROOPER M [ ] 0.0000 1 0.195 0 0.00 1 0.20 liver & white
SUTTA MAUDERODE-WESTERHOLT F [ ] 0.0000 2 0.195 2 0.20 0 0.00
SKRIVER JESPER M F [ ] 0.0000 2 0.195 0 0.00 2 0.20
SKOVMARKENS SEP M F [ ] 0.0000 2 0.195 0 0.00 2 0.20
SKOVGAARDS FLICKA F [ S ] 0.0000 2 0.195 0 0.00 2 0.20
SEIGER ADEL M K [ ] 0.0000 2 0.195 2 0.20 0 0.00
SCOTT PRIDE M F [ ] 0.0000 1 0.195 0 0.00 1 0.20
SAM BECKHURST M [ ] 0.0000 1 0.195 0 0.00 1 0.20
*RUSTY V SCHWARENBERG M D [ ] 0.0002 2 0.195 1 0.10 1 0.10 LIVER
ROBIN FRIAR TUCK M [ ] 0.0000 1 0.195 0 0.00 1 0.20
NIMROD FREISING M [ ] 0.0000 2 0.195 0 0.00 2 0.20
MORITZ V ALTEN POSTWEG M [ ] 0.0000 2 0.195 2 0.20 0 0.00
MOESGAARDS SWIRLING SUZY Q F [ ] 0.0000 1 0.195 0 0.00 1 0.20
MOESGAARDS DANDY'S TINKA F [ ] 0.0000 1 0.195 0 0.00 1 0.20 LIVER/WHITE TICKED
MOESGAARDS COCO M G [ ] 0.0000 2 0.195 0 0.00 2 0.20 liver & white
LOU V WALDWINKEL F [ ] 0.0000 2 0.195 2 0.20 0 0.00
*LADY V SCHWARENBERG II F [ ] 0.0002 2 0.195 1 0.10 1 0.10
KLINT V D STEILKUSTE M [ ] 0.0000 2 0.195 0 0.00 2 0.20
KATRINA VON DEE TEE, CD F A [ ] 0.0000 1 0.195 0 0.00 1 0.20 WH/LVR/TKD
HILDE V FELDHOF F [ ] 0.0000 2 0.195 2 0.20 0 0.00
HEIKE V STOLZHAFEN F [ ] 0.0000 1 0.195 0 0.00 1 0.20
HASSO V WELTERSBERG M [ ] 0.0000 2 0.195 2 0.20 0 0.00
GERDINGS NELLY F [ ] 0.0000 2 0.195 0 0.00 2 0.20
FRITZ M [ ] 0.0000 2 0.195 2 0.20 0 0.00
FREDA V WALDHAUSEN F [ ] 0.0000 2 0.195 2 0.20 0 0.00
FIELDACRES SHEENA F [ ] 0.0000 2 0.195 0 0.00 2 0.20
*EROS VD WILDBURG M K [ ] 0.0002 2 0.195 1 0.10 1 0.10
ELLA RAVEN F [ ] 0.0000 2 0.195 2 0.20 0 0.00
DORA V SCHLOSS DORNEBURG F [ ] 0.0000 2 0.195 2 0.20 0 0.00
DONNA V DONNA F [ ] 0.0000 1 0.195 0 0.00 1 0.20
DOKTORGAARDENS PAX M [ ] 0.0000 2 0.195 0 0.00 2 0.20
*COMTESSE V WESERTOR F [ ] 0.0002 2 0.195 1 0.10 1 0.10
CALLMAC VICTORY V GARDSBURG F a [ ] 0.0000 2 0.195 0 0.00 2 0.20
*BROWNIE PAT MCCARTHY F F [ ] 0.0002 2 0.195 1 0.10 1 0.10
BOMMERLUNDS RITA F [ ] 0.0000 2 0.195 0 0.00 2 0.20
BODO V GRIMMSTAL M K [ ] 0.0000 2 0.195 2 0.20 0 0.00
